第11回 三井ラビット杯 少年少女レスリング選手権大会 結果 | ||||||
平成31年3月2・3日 会場 筑前町農業者トレーニングセンター | ||||||
参加人数 343名 | ||||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | ||||
団体の部 | 鳥栖レスリングクラブ | ファイブ☆スター | くしまグリーンホース | |||
個人の部 | ||||||
階級 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
年少・年中 15kg級 | 074 | 竹下 伊織(OBENO) | 168 | 後藤 優羽(髙田道場) | 037 | 近藤 玲弥(近藤道場) |
年少・年中 17kg級 | 073 | 加治 誠士郎(OBENO) | 252 | 大石 恭雅(ベスポ) | 042 | 藤原 凰雅(近藤道場) |
年少・年中 20kg級 | 343 | 中田 咲莉(SATSUMA) | 152 | 松尾 綾乃(KWC) | 231 | 松尾 歌恋(三井ラビ) |
年少・年中 23kg級 | 009 | 野口 姫(鹿屋C.P.K) | 049 | 裾分 大也(レオキッズ) | 205 | 田丸 暖怜(椎田ちびっ子) |
年長 18kg級 | 140 | 武田 龍空(くしまGH) | 310 | 安部 煌人(鳥栖レス) | 071 | 竹下 悠(OBENO) |
年長 20kg級 | 153 | 上瀧 悠聖(KWC) | 234 | 江口 怜寿(三井ラビ) | 048 | 春野 竜慶(レオキッズ) |
年長 22kg級 | 117 | 小西 蓮人(タイガーキッズ) | 171 | 小野田 晃大(髙田道場) | 154 | 清水 大雅(KWC) |
年長 24kg級 | 210 | 松岡 拓海(徳山) | 209 | 藤本 琥太郎(徳山) | 174 | 古村 瞭典(髙田道場) |
年長 29kg級 | 313 | 高村 衛司(鳥栖レス) | 255 | 向井 奏登(ベスポ) | 175 | 保永 陽紀(髙田道場) |
小学1・2年 20kg級 | 141 | 鈴木 菜花(くしまGH) | 058 | 谷口 花歩(ファイブ☆スター) | 118 | 上妻 彩虹(タイガーキッズ) |
小学1・2年 21kg級 | 142 | 川崎 綜友(くしまGH) | 036 | 近藤 瑞姫(近藤道場) | 176 | 今田 蒼大(髙田道場) |
小学1・2年 24kg級A | 034 | 大串 一央(すくも) | 035 | 宮本 彩羽(すくも) | 010 | 大平 靖十郎(島原レス) |
小学1・2年 24kg級B | 078 | 友清 里依咲(3RINGS) | 051 | 濵﨑 大智(TOP TEAM) | 187 | 福山 訽悟(髙田道場) |
小学1・2年 27kg級A | 342 | 中田 琉愛(SATSUMA) | 214 | 山崎 心士朗(徳山) | 213 | 住吉 良太(徳山) |
小学1・2年 27kg級B | 177 | 大山 塁児(髙田道場) | 263 | 豊原 梨裟(ベスポ) | 215 | 安渡 梨央(徳山) |
小学1・2年 29kg級 | 059 | 柴田 さくらこ(ファイブ☆スター) | 260 | 内山 景睦(ベスポ) | 143 | 平田 大海(くしまGH) |
小学1・2年 33kg級 | 107 | 馬場 奎人(有明クラブ) | 200 | 谷風 拓実(椎田ちびっ子) | 157 | 松尾 駿冴(KWC) |
小学1・2年 +40kg級 | 316 | 温谷 元陽(鳥栖レス) | 264 | 植木 菜月(ベスポ) | ||
小学3・4年 26kg級 | 242 | 江口 太寿(三井ラビ) | 288 | 斎藤 航誠(北九州) | 044 | 永田 誠(レオキッズ) |
小学3・4年 28kg級A | 218 | 松岡 栄翔(徳山) | 216 | 山崎 玄稀(徳山) | 144 | 井黒 寛太郎(くしまGH) |
小学3・4年 28kg級B | 052 | 濵﨑 康太郎(TOP TEAM) | 241 | 井手 悠太(三井ラビ) | 086 | 大塚 智紀(イースト) |
小学3・4年 30kg級 | 120 | 本田 隆喜(タイガーキッズ) | 025 | 坂口 惣真(大村ジュニア) | 179 | 今田 龍(髙田道場) |
小学3・4年 33kg級A | 032 | 竹村 碧維(すくも) | 026 | 村山 翔太郎(大村ジュニア) | 320 | 前田 晃二(鳥栖レス) |
小学3・4年 33kg級B | 161 | 永石 潤成(KWC) | 043 | 裾分 陽也(レオキッズ) | 217 | 伊内 湊音(徳山) |
小学3・4年 35kg級 | 087 | 仙波 那琉(イースト) | 060 | 兼重 光希(ファイブ☆スター) | ||
小学3・4年 40kg級 | 180 | 松尾 宗睦(髙田道場) | 147 | 永吉 光汐(くしまGH) | 181 | 宇都宮 巧(髙田道場) |
小学3・4年 +40kg級 | 163 | 藤瀬 夏唯(KWC) | 294 | 田中 初樹(北九州) | 182 | 北原 甲輝(髙田道場) |
小学3・4年女子 26kg級 | 286 | 入江 俐心(北九州) | 108 | 大津 梨愛(有明クラブ) | 199 | 園田 優月(椎田ちびっ子) |
小学3・4年女子 30kg級 | 178 | 仁多 弘子(髙田道場) | 033 | 宮本 怜羅(すくも) | 319 | 吉田 結衣(鳥栖レス) |
小学3・4年女子 33kg級 | 162 | 宇土 奏美(KWC) | 269 | 豊原 優花(ベスポ) | 019 | 五十川七海(大分ジュニア) |
小学3・4年女子 40kg級 | 325 | 添田 蒼空(鳥栖レス) | 022 | 角森 愛桜(日南ちびっこ) | 266 | 麻生 希乃華(ベスポ) |
小学5・6年 30kg級 | 061 | 谷口 達哉(ファイブ☆スター) | 271 | 内田 樹(ベスポ) | 082 | 恒久 青花(3RINGS) |
小学5・6年 36kg級A | 062 | 宮原 拓海(ファイブ☆スター) | 006 | 岩尾 有馬(佐伯) | 341 | 中田 廉(SATSUMA) |
小学5・6年 36kg級B | 326 | 怡土 悠馬(鳥栖レス) | 219 | 安渡 友貴(徳山) | 053 | 永富 睦人(TOP TEAM) |
小学5・6年 38kg級 | 030 | 大串 一世(すくも) | 193 | 山田 聖麗(椎田ちびっ子) | 114 | 大津 颯馬(有明クラブ) |
小学5・6年 42kg級 | 330 | 松原 拓郎(鳥栖レス) | 272 | 平田 欧介(ベスポ) | 029 | 原田 明香(すくも) |
小学5・6年 46kg級 | 332 | 中島 拓磨(鳥栖レス) | 221 | 住吉 智成(徳山) | 122 | 井上 寛太郎(タイガーキッズ) |
小学5・6年 52kg級 | 054 | 吉田 悠耶(TOP TEAM) | 093 | 泉川 友明(イースト) | 165 | 白川 大虎(KWC) |
小学5・6年 63kg級 | 013 | 東 征輝(東長崎) | 192 | 藏田 慶次郎(椎田ちびっ子) | 191 | 織田 継承(椎田ちびっ子) |
小学5・6年女子 27kg級 | 297 | 辻 夢真(北九州) | 295 | 入江 友惟(北九州) | ||
小学5・6年女子 44kg級 | 111 | 馬場 朱里(有明クラブ) | 273 | 福丸 友羽(ベスポ) | 245 | 北原 くるみ(三井ラビ) |
小学5・6年女子 48kg級 | 333 | 小柴 ゆり(鳥栖レス) | 004 | 平野 蘭季来(佐伯) | 115 | 甲斐 乙羽(有明クラブ) |
小学5・6年女子 +48kg級 | 083 | 平田 琴音(3RINGS) | 028 | 松尾 光希(大村ジュニア) | 101 | 内田 かりん(上熊本クラブ) |
中学生 38kg級 | 299 | 山口 璃玖(北九州) | 056 | 濵﨑 櫂(TOP TEAM) | ||
中学生 45kg級 | 300 | 柴山 日向(北九州) | 134 | 坂田 悠真(宇城アロー) | 224 | 安渡 翔(徳山) |
中学生 50kg級 | 166 | 白川 剣斗(KWC) | 334 | 尾西 桜(鳥栖レス) | 137 | 河野 隆真(宇城アロー) |
中学生 53kg級 | 016 | 廣石 春樹(大分ジュニア) | 065 | 宮原 健史郎(ファイブ☆スター) | 306 | 柴山 鷹成(北九州) |
中学生 57kg級 | 335 | 尾西 大河(鳥栖レス) | 275 | 大楠 健太(ベスポ) | 126 | 木山 樹(タイガーキッズ) |
中学生 66kg級 | 339 | 小野 正之助(鳥栖レス) | 125 | 石原 弘幸(タイガーキッズ) | 307 | 藤澤 汰陽(北九州) |
中学生 73kg級 | 227 | 掛川 零恩(徳山) | 301 | 濵川 龍太(北九州) | 041 | 伊藤 拓海(近藤道場) |
中学生 80kg級 | 150 | 水谷 大翔(くしまGH) | 136 | 迫田 優輝(宇城アロー) | 151 | 平田 健人(くしまGH) |
中学生 100kg級 | 340 | 藤田 匠賢(鳥栖レス) | 150 | 水谷 大翔(くしまGH) | ||
中学生女子 46kg級 | 249 | 井手 夏希(三井ラビ) | 149 | 水谷 こころ(くしまGH) | ||
中学生女子 54kg級 | 064 | 柴田 あおい(ファイブ☆スター) | 092 | 仙波 仁那(イースト) | 189 | 山田 李織(椎田ちびっ子) |
参考試合A ーーkg級 | ||||||
参考試合B ーーkg級 | ||||||
最優秀選手賞 | 162 | 宇土 奏美(KWC) | ||||
第11回三井ラビット杯レスリング選手権大会【大会結果】